API Coupling Weight

2-3/8" NU|| 2.82
2-3/8" EU||3.41
2-7/8" EU||5.39
3-1/2" EU||9.13
4" EU||10.67
4-1/2" EU||13.42
4 1/2" STC||8.03
4 1/2" LTC||9.24
4 1/2" BTC||10.12
5“ STC||10.34
5" LTC||12.76
5" BTC||12.98
5 1/2" STC||11.55
5 1/2" LTC||14.19
5 1/2" BTC||14.08
6-5/8“ STC||20.13
6-5/8“ LTC||24.97
6-5/8" BTC||24.31
7" STC||24.42
7" LTC||30.8
7" BTC||31.9
7-5/8" STC||27.17
7-5/8" LTC||34.43
7-5/8" BTC||34.87
8-5/8" STC||35.75
8-5/8" LTC||47.74
8-5/8" BTC||45.98
9-5/8" STC||39.71
9-5/8" LTC||56.1
9-5/8" BTC||51.04
10-3/4" STC||45.76
10-3/4" BTC||56.65
13-3/8" STC||56.54
13-3/8" BTC||69.96
16“ STC||76.89
11-3/4“ STC||49.83

Need A Quote?

We'll do our best to support your business growth.